|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Komputer przemysłowy z ekranem dotykowym o przekątnej 10,1 cala z systemem Windows | Rozpraszanie mocy: | MAKS 18W |
|---|---|---|---|
| Moc wyjściowa: | DC12V/4A | MTBF: | 7*24h |
| Wi-Fi: | 2.4G | BT: | BT4.0 |
| Podkreślić: | Przemysłowy komputer z ekranem dotykowym,przemysłowy komputer z ekranem dotykowym BT4.0,przemysłowy komputer z ekranem dotykowym 2.4G WiFi |
||
Komputer przemysłowy z ekranem dotykowym o przekątnej 10,1 cala z systemem Windows
1. Wstęp:
Android Panel PC przyjmuje całą konstrukcję ze stopu aluminium, całkowicie zamkniętą konstrukcję bez wentylatora, niskie zużycie energii,
kompaktowy wygląd, jest specjalnie zaprojektowany do różnych produktów środowiskowych i przemysłowych, może zagwarantować in
w trudnych warunkach pracuje stabilnie przez długi czas, zwracamy większą uwagę na materiały maszyny na jej niezawodność,
adaptacyjność środowiskowa, wydajność w czasie rzeczywistym, skalowalność, wydajność i kompatybilność EMC, Konfiguracja
wykorzystuje czterordzeniowy 64-bitowy procesor Allwinner A64 Cortex-A53 z systemem Android6.0, a główna częstotliwość wynosi do 1,5 GHz,
Dopasuj interfejs wyświetlacza hd i wiele interfejsów COM, interfejs USB, przemysłowy komputer z ekranem dotykowym z systemem Windows
System jest szeroko stosowany w kontroli przemysłowej, przemyśle wojskowym, komunikacji, energii elektrycznej, sieci i innych high-end
pola automatyzacji.
![]()
2. Arkusz danych:
| Główne parametry | Rozmiar | 10.1” |
| Rezolucja | 1280*800 | |
| Zobacz Anioł | 85/85/85/85 (L/P/P/D) | |
| Kolor | Chrominancja: 16,7 mln | |
| luminancja | luminancja:300 cd/m2 | |
| Kontrast | 600:1 | |
| SM | 30ms | |
| Obszar wyświetlania | 135,36 (wysokość) X216,576 (pionowa) mm | |
| Rozstaw pikseli (mm) | 0,1692(poziom) X 0,1692(pion) | |
| Ekran dotykowy | Typ dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| DPI | 500DPI | |
| Tryb wprowadzania | Pióro odręczne lub pojemnościowe | |
| Twardość powierzchni | 7H | |
| Kalibrowanie | Pomoc | |
| Sprzęt komputerowy | procesor | Czterordzeniowy 64-bitowy procesor Allwinner A64 Cortex-A53, częstotliwość główna 1,5 GHz |
| GPU | Mali400MP2 | |
| Baran | 2G(DDR3) | |
| Pamięć | EMMC 8G | |
| OS | Android 6.0 | |
| Moduł 3G | Standardowy interfejs PCI-E dla urządzeń mobilnych, Unicom, Telecom (opcjonalnie) | |
| Moduł 4G | Standardowy interfejs PCI-E dla urządzeń mobilnych, Unicom, Telecom (opcjonalnie) | |
| Wi-Fi | 2.4G | |
| BT | BT4.0 | |
| GPS | opcjonalny | |
| MIC | opcjonalny | |
| RTC | Wsparcie | |
| Czas wyłączenia | Wsparcie | |
|
|
Obsługa lokalnego SD, aktualizacji USB | |
| Berło | Port prądu stałego | 1 * DC 2,0 |
| HDMI | 1 * wyjście danych HDMI, maksymalna obsługa 1080 P | |
| USB-OTG | 1 | |
| HOST USB | 2 * USB2.0 | |
| RJ45 | 1*10M/100M/1000M adaptacyjny Ethernet | |
| SD/TF |
|
|
| Gniazdo słuchawkowe | Standardowy interfejs 3,5 mm | |
| Karta SIM | Interfejs karty SIM Standardowy interfejs obsługuje różne formaty (w zależności od modułów 3G/4G) | |
| RS232 | 2 * RS232 | |
| RS485 | opcjonalny | |
| RS422 | opcjonalny | |
| GPIO | opcjonalny | |
| Niezawodność produktu | Temperatura pracy | -10°C do 60°C |
| Temperatura przechowywania | -20 °C do 70 °C | |
| Wilgotność | Wilgotność: 95% bez kondensacji | |
| MTBF | 7*24H | |
| Zasilacz |
rozpusta(MAX) |
18W |
|
rozpusta(Czekaj) |
||
| Wejście zasilania | AC 100-240V 50/60Hz przeszedł certyfikat CCC i CE | |
| Moc wyjściowa | DC12V / 4A | |
| Nazwa produktu | Przemysłowy komputer z ekranem dotykowym z systemem Windows | |
3. Instalacja komputera przemysłowego z ekranem dotykowym o przekątnej 10,1 cala z systemem Windows:
![]()
4. Wymiary przemysłowego komputera z ekranem dotykowym o przekątnej 10,1 cala z systemem Windows
![]()
Osoba kontaktowa: Swing Jiang
Tel: 86-18617193360