Szczegóły Produktu:
|
Rozpraszanie mocy: | MAKS 18W | Moc wyjściowa: | DC12V/4A |
---|---|---|---|
MTBF: | 7*24h | Wi-Fi: | 2.4G |
BT: | BT4.0 | Obszar aktywny (mm): | 227*131 |
Podkreślić: | Komputer z ekranem dotykowym BT4.0 All In One,komputer z ekranem dotykowym DC12V All In One,programowalny system sterowania EMC |
15" tabletów w jednym oknie dotykowym lub komputerze z systemem Android
1. Wstęp:
Komputer panelowy All-in-one z systemem Android piątej generacji przyjmuje konstrukcję całkowicie ze stopu aluminium, w pełni zamkniętą bez wentylatora
konstrukcja niskie zużycie energii i kompaktowy wygląd. Jest to produkt przemysłowy zaprojektowany specjalnie dla różnorodności
środowiska i może zapewnić długotrwałą stabilną pracę w trudnych warunkach w
materiałów całego panelu PC zwracamy większą uwagę na jego niezawodność
mentalna adaptacyjność skalowalność w czasie rzeczywistym kompatybilność EMC i inne
mancja.Konfiguracja przyjmuje AllwinnerA64 Cortex-A53quad-core64-bit CPU
wyposażony w system Android 6.0. Główna częstotliwość wynosi do 1,5 GHz z
Interfejs wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości wiele interfejsów COM i interfejsów USB
może zaspokoić potrzeby różnych interfejsów aplikacji na miejscu i zapewnić wiele wydajności pracy.
Jest szeroko stosowany w zaawansowanych dziedzinach automatyki, takich jak sterowanie przemysłowe, komunikacja wojskowa, elektryczność i sieci.
2. Arkusz danych:
Główne parametry | Rozmiar | 10.1” |
Rezolucja | 1280*800 | |
Zobacz Anioł | 85/85/85/85 (L/P/P/D) | |
Kolor | Chrominancja: 16,7 mln | |
luminancja | luminancja:300 cd/m2 | |
Kontrast | 600:1 | |
SM | 30ms | |
Obszar wyświetlania | 135,36 (wysokość) X216,576 (pionowa) mm | |
Rozstaw pikseli (mm) | 0,1692(poziom) X 0,1692(pion) | |
Ekran dotykowy | Typ dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy |
DPI | 500DPI | |
Tryb wprowadzania | Pióro odręczne lub pojemnościowe | |
Twardość powierzchni | 7H | |
Kalibrowanie | Pomoc | |
Sprzęt komputerowy | procesor | Czterordzeniowy 64-bitowy procesor Allwinner A64 Cortex-A53, częstotliwość główna 1,5 GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
Baran | 2G(DDR3) | |
Pamięć | EMMC 8G | |
OS | Android 6.0 | |
Moduł 3G | Standardowy interfejs PCI-E dla urządzeń mobilnych, Unicom, Telecom (opcjonalnie) | |
Moduł 4G | Standardowy interfejs PCI-E dla urządzeń mobilnych, Unicom, Telecom (opcjonalnie) | |
Wi-Fi | 2.4G | |
BT | BT4.0 | |
GPS | opcjonalny | |
MIC | opcjonalny | |
RTC | Wspierać się | |
Czas wyłączenia | Wspierać się | |
|
Obsługa lokalnego SD, aktualizacji USB | |
Interfejs | Port prądu stałego | 1 * DC 2,0 |
HDMI | 1 * wyjście danych HDMI, maksymalna obsługa 1080 P | |
USB-OTG | 1 | |
HOST USB | 2 * USB2.0 | |
RJ45 | 1*10M/100M/1000M adaptacyjny Ethernet | |
SD/TF |
|
|
Gniazdo słuchawkowe | Standardowy interfejs 3,5 mm | |
Karta SIM | Interfejs karty SIM Standardowy interfejs obsługuje różne formaty (w zależności od modułów 3G/4G) | |
RS232 | 2 * RS232 | |
RS485 | opcjonalny | |
RS422 | opcjonalny | |
GPIO | opcjonalny | |
Niezawodność produktu | Temperatura pracy | -10 °C do 60 °C |
Temperatura przechowywania | -20 °C do 70 °C | |
Wilgotność | Wilgotność: 95% bez kondensacji | |
MTBF | 7*24H | |
Zasilacz |
rozpusta(MAKS.) |
18W |
rozpusta(Czekaj) |
||
Wejście zasilania | AC 100-240V 50/60Hz przeszedł certyfikat CCC i CE | |
Moc wyjściowa | DC12V / 4A | |
Nazwa produktu | Przemysłowy komputer z ekranem dotykowym z systemem Windows |
3. Instalacja 15-calowe tablety w jednym oknie dotykowym lub komputerze z systemem Android:
4. Interfejsy 15" tabletów w jednym oknie dotykowym lub komputerze z systemem Android
Osoba kontaktowa: Swing Jiang
Tel: 86-18617193360