|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | WL-MVP9104 4-kanałowy wieloobrazowy wejścia 3G-SDI, 1-kanałowy wyjścia 3G-SDI | Szybkość wejściowa SDI: | 143 Mbps ~ 2,97 Gb / s |
|---|---|---|---|
| Zasilacz: | 100-240 V/AC 50/60 Hz | Ocena mocy: | 25W-150W, zgodnie z typem hosta |
| Temperatura robocza: | 0 ℃ ~ 50 ℃ bez kondensacji | Wilgotność robocza: | 20%~ 70%RH |
| Podkreślić: | 4-channel 3G-SDI multiviewer,3G-SDI input multiviewer,HDMI multi-viewer with SDI output |
||
Wprowadzenie produktu
Winlink SDI 4-Screen WL-MVP9104 to profesjonalny wieloobrazowy wielowizor,
który obsługuje wejście 4-CH SDI, wyjście 4-CH SDI loop, wyjście 2-CH SDI multi-screen oraz
1-CH HDMI wyjście wieloekranowe.
jednoekranowa pełnoekranowa, PIP, POP i czterokranowa segmentacja.
Urządzenie obsługuje zdalną aktualizację sieci i sterowanie oprogramowaniem PC.
![]()
Specyfikacja:
| Nazwa | WL-MVP9104 SDI 4-Ekranowy wielowizor- Nie. | |
|
Wprowadzenie SDI |
Sygnał wejściowy | Serialny sygnał wideo cyfrowy SDI HD |
| Stawka | 143 Mbps ~ 2,97 Gbps | |
| Złącze | BNC spełnia normy IEC 169-8 | |
| Utrata odbicia | > 15dB 5MHz~3GHz | |
| Amplituda sygnału | 800 mV±10% | |
| Impedancja | 75Ω | |
|
Równowaga |
100m Belden 1694AHD | |
| 200m Belden 8281AHD | ||
|
Wyjście SDI |
Sygnał wyjściowy | Serialny sygnał cyfrowy HD-SDI HD |
| Złącze | BNC spełnia normy IEC 169-8 | |
| Utrata odbicia | > 15dB 5MHz~3GHz | |
| Amplituda sygnału | 800 mV±10% | |
| Impedancja | 75Ω | |
| Czas pracy/poczynku pracy | 00,6ns±100ps | |
| Zmiana prądu stałego | 0V±0,5V | |
| Odzyskanie zegara | Wyjście automatyczne opcjonalne | |
| Przekroczenie | < 5% | |
| Jitter | < 0, 2 Ul | |
|
Wyjście HDMI |
Sygnał wyjściowy | Standardowy sygnał HDMI |
| Stawka | 270 Mbps ~ 2,97 Gbps | |
| Amplituda sygnału | 800mV±10% ((100R) | |
| Impedancja | 100Ω | |
|
AUDIO |
Wpływ | 1 zestaw zbilansowanego dźwięku XLR z wejściem armaty audio/1 kanał analogicznego wejścia audio |
| Produkcja | 1 kanał wyjścia analogowego | |
| Częstotliwość odpowiedzi | 550-3,6 KHz, < +/-3 dB | |
| THD | < 3% | |
| S/N | > 50 dB | |
|
Parametry sterowania |
Kontrola lokalna | przycisk (panelę przednią) |
| Kontrola seryjna | RS232 | |
| Port podłączenia | Standardowy interfejs sieciowy RJ45 (UDP/HTTP) | |
| Oprogramowanie sterowania | WINDOWS (przystosowany do IOS/Android) | |
|
Opcjonalnie składniki |
Główna klawiatura sterowania | |
|
Ogólne parametry |
Zasilanie | 100-240V/AC 50/60Hz |
| Wskaźnik mocy | 25W-150W, w zależności od typu gospodarza | |
| Wielkość | Połowa 1U (standardowe zasilanie) | |
| Panel sterowania | - Tak, proszę. | |
| Waga | 20,1 kg | |
|
Działanie Temperatura |
0°C ~ 50°C bez kondensacji | |
| Temperatura przechowywania | -20°C~75°C | |
| Wilgotność robocza | 20% ~ 70% RH | |
| Wilgotność w magazynie | 0%~90%RH, brak kondensacji |
WL-MVP9104 4-ch 3G-SDI wejście 1-ch 3G-SDI wyjście multiviewer
Osoba kontaktowa: Swing Jiang
Tel: 86-18617193360